Здесь будут Ваши товары.
Звонок по России бесплатный
Доставка по всей России
Режим работы
1000-1900
AV Receivers Pioneer SC-LX57-K
Дорогие друзья! Обращаем Ваше внимание: для покупки в точках самовывоза товар необходимо зарезервировать.
Фотографии представлены с целью ознакомления и могут отличаться от оригинала.
Производитель вправе менять внешний вид и комплектацию без уведомления.
Характеристики Pioneer SC-LX57-K
| Общие данные | ||
| Тип | - | AV-ресивер, 9.2 |
| Количество каналов | - | 9 |
| Схемотехника | - | полупроводниковый |
| Параметры усилителя | ||
| Мощность фронтальных каналов | - | 250 Вт (4 Ом, 1 кГц, коэффициент гармоник 1%), 210 Вт (6 Ом, 1 кГц, коэффициент гармоник 1%) |
| Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) | - | 210 Вт |
| Мощность центрального канала | - | 210 Вт |
| Мощность тыловых каналов | - | 210 Вт |
| Мощность центральных тыловых каналов | - | 210 Вт |
| Рекомендуемое сопротивление нагрузки | - | 4 - 16 Ом |
| Отношение сигнал/шум | - | 103 дБ |
| Линейный вход/выход | ||
| Чувствительность | - | 400 мВ |
| Входное сопротивление | - | 47 кОм |
| Выходное напряжение | - | 400 мВ |
| Выходное сопротивление | - | 2.2 кОм |
| Фонокорректор | ||
| Фонокорректор | - | есть, MM |
| Чувствительность (звукосниматель MM) | - | 5 мВ |
| Цифровая обработка звука | ||
| DSP | - | есть |
| Частота дискретизации аудио ЦАП | - | 192 кГц |
| Разрядность аудио ЦАП | - | 32 бит |
| Количество предустановок DSP | - | 12 |
| Интерфейсы | ||
| Входы | - | композитный x4, компонентный x3, HDMI x8, коаксиальный x2, оптический x2, линейный x5, Phono |
| Выходы | - | сабвуфер x2, композитный x4, компонентный x1, HDMI x3, наушники x1, оптический x1, линейный x3, триггер x2, PreAmp |
| Интерфейсы | - | RS-232, USB Type A, Ethernet RJ-45, внешнийИК-датчик |
| Разъемы на передней панели | - | наушники, линейный вход, HDMI-вход, USB Type A |
| Поддержка сигнала 1080p (HDMI) | - | есть |
| Разъем для подключения наушников | - | 6.3 мм |
| Разъемы для акустики | - | винтовые |
| Функции | ||
| Режим Direct | - | есть |
| Bi/Tri-amping | - | есть |
| Автоматическая калибровка объемного звука | - | есть |
| Увеличение разрешения видеосигнала | - | есть |
| Увеличение разрешения до 1080p (HDMI) | - | есть |
| Экранное меню | - | есть |
| Подключение дополнительных комплектов акустики | - | есть |
| Сетевые возможности | - | Wi-Fi, AirPlay, DLNA, интернет-радио |
| Декодеры | ||
| Dolby Digital | - | есть |
| Dolby Digital Plus | - | есть |
| Dolby TrueHD | - | есть |
| Dolby Pro Logic II | - | есть |
| Dolby Pro Logic IIx | - | есть |
| Dolby Pro Logic IIz | - | есть |
| Dolby Digital EX | - | есть |
| DTS | - | есть |
| DTS Express | - | есть |
| DTS 96/24 | - | есть |
| DTS-HD High Resolution Audio | - | есть |
| DTS-HD Master Audio | - | есть |
| DTS ES Matrix 6.1 | - | есть |
| DTS ES Discrete 6.1 | - | есть |
| DTS Neo:6 | - | есть |
| Тюнер | ||
| Тип тюнера | - | цифровой |
| Режимы | - | AM/FM |
| Диапазон частот AM | - | 530 - 1700 кГц |
| Диапазон частот FM | - | 87.5 - 108.0 МГц |
| Функции | - | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
| Конструкция | ||
| Блок питания | - | встроенный |
| Дисплей | - | есть |
| Цветовое оформление | - | черный, серебристый |
| Размеры (ШхВхГ) | - | 435x185x441 мм |
| Вес | - | 17.7 кг |
| Дополнительная информация | ||
| Пульт ДУ | - | есть, управление другими компонентами, с режимом обучения |
| Сертификаты | - | THX Select 2 Plus |
Микшеры, DJ оборудование
Интерактивное оборудование
Стойки, подставки, крепления
Усилители и ЦАП
Наушники, микрофоны и радиосистемы
Звук для яхт и катеров
Музыкальные инструменты
AV ресиверы / процессоры
Световое и сценическое оборудование
С этим товаром смотрят
В нашем интернет-магазине широкий ассортимент товара, доступные цены и грамотные специалисты, которые помогут вам подобрать необходимую модель и оформить заказ.
Выберите свой город
- Москва
- С-Петербург
- Н.Новгород
- Белгород
- Казань
- Абакан
- Адлер
- Альметьевск
- Ангарск
- Апатиты
- Арзамас
- Армавир
- Архангельск
- Астрахань
- Ачинск
- Балаково
- Балашиха
- Барнаул
- Березники
- Бийск
- Благовещенск
- Боровичи
- Братск
- Брянск
- Великие Луки
- Великий Новгород
- Владивосток
- Владикавказ
- Владимир
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Вологда
- Воронеж
- Воскресенск
- Всеволожск
- Выборг
- Гатчина
- Дзержинск
- Димитровград
- Дмитров
- Домодедово
- Екатеринбург
- Железнодорожный
- Забайкальск
- Зеленоград
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Йошкар-Ола
- Калининград
- Калуга
- Каменск-Уральский
- Камышин
- Кемерово
- Киров
- Клин
- Коломна
- Колпино
- Комсомольск-на-Амуре
- Кострома
- Котлас
- Красногорск
- Краснодар
- Красноярск
- Кумертау
- Курган
- Курск
- Ливны
- Липецк
- Магнитогорск
- Махачкала
- Миасс
- Мурманск
- Муром
- Мытищи
- Набережные Челны
- Наро-Фоминск
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новомосковск
- Новороссийск
- Новосибирск
- Новочеркасск
- Новый Уренгой
- Ногинск
- Обнинск
- Одинцово
- Омск
- Орел
- Оренбург
- Орехово-Зуево
- Орск
- Пенза
- Первоуральск
- Пермь
- Петрозаводск
- Подольск
- Псков
- Пушкино
- Пятигорск
- Ростов-на-Дону
- Рыбинск
- Рязань
- Самара
- Саранск
- Саратов
- Севастополь
- Северодвинск
- Серов
- Серпухов
- Симферополь
- Смоленск
- Солнечногорск
- Сосновый Бор
- Сочи
- Ставрополь
- Старый Оскол
- Стерлитамак
- Ступино
- Сургут
- Сызрань
- Сыктывкар
- Таганрог
- Тамбов
- Тверь
- Тобольск
- Тольятти
- Томилино
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Уфа
- Ухта
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Чита
- Шахты
- Энгельс
- Ярославль
Сообщение успешно отправлено
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время






